AGV Adult Helmet Size Guide
The helmet size guide below is specifically for AGV helmets for adults:
Helmet Model | | | | | | | | |
---|
Pista GP RR | Sizes (cm) | XS (53-54) | S (55-56) | MS (57-58) | ML (59-60) | L (60-61) | XL (61-62) | 2XL (63-64) |
Pista GP R | Sizes (cm) | XS (53-54) | S (55-56) | MS (57-58) | ML (59-60) | L (60-61) | XL (61-62) | 2XL (63-64) |
Corsa R |
Sizes (cm) | XS (53-54) | S (55-56) | MS (57-58) | ML (59-60) | L (60-61) | XL (61-62) | 2XL (63-64) |
Veloce S
| Sizes (cm) | XS (53-54) | S (55-56) | MS (57-58) | ML (59-60) | L (60-61) | XL (61-62) | 2XL (63-64) |
AX-8 Naked Carbon | Sizes (cm) | S (55-56) | M (57-58) | L (59-60) | XL (61-62) | | | |
AX-8 Evo Naked | Sizes (cm) | S (55-56) | M (57-58) | L (59-60) | XL (61-62) | 2XL (63-64) | | |
K-6 | Sizes (cm) | XS (53-54) | S (55-56) | MS (57-58) | ML (59-60) | L (60-61) | XL (61-62) | 2XL (63-64) |
K-5 S | Sizes (cm) | XS (53-54) | S (55-56) | MS (57) | ML (58) | L (59-60) | XL (61-62) | 2XL (63-64) |
K-3 SV
| Sizes (cm) | XS (53-54) | S (55-56) | MS (57) | ML (58) | L (59-60) | XL (61-62 | 2XL (63-64) |
AX-8 Dual Carbon | Sizes (cm) | XS (53-54) | S (55-56) | M (57-58) | L (58-59) | XL (60-61) | 2XL (61-62) | 3XL (63-64) |
AX-8 Dual Evo | Sizes (cm) | XS (53-54) | S (55-56) | M (57-58) | L (58-59) | XL (60-61) | 2XL (61-62) | 3XL (63-64) |
Compact ST | Sizes (cm) | XS (53-54) | S (55-56) | M (57-58) | L (59-60) | | | |
K-5 JET | Sizes (cm) | XS (53-54) | S (55-56) | MS (57-58) | ML (59-60) | L (60-61) | XL (61-62) | 2XL (63-64) |
FLUID | Sizes (cm) | XS (53-54) | S (55-56) | M (57-58) | L (59-60) | XL (61) | | |
- Wrap a measuring tape around your head.
- Start from your forehead (just above your eyebrows) and then continue around above both of your ears until the tape is touching.
- Pull the tape for a snug fit (not loose, not too tight).
- Read and record this measurement.
- Repeat the process again to double check your measurement.
- Compare your measurement to the Head (cm) row in the chart above to select the right fit.